Technische Daten:
| Hersteller / Modell: | QuWireless / QuShell 22G |
| Antennentyp: | Rundstrahlantenne |
| Frequenzbereich 5G / LTE: | 617 - 960 MHz 1.7 - 2.7 GHz 3.3 - 3.8 GHz 4.2 - 6.0 GHz |
| Leistungsgewinn 5G / LTE: | 617 - 960 MHz: 2 dBi 1.7 - 2.7 GHz: 4 dBi 3.3 - 3.8 GHz: 5 dBi 4.2 - 6.0 GHz: 6dBi |
| Frequenzbereich WLAN: | 2.4 - 2.5 GHz 5 - 7.2 GHz |
| Leistungsgewinn WLAN: | 2.4 - 2.5 GHz: 2 dBi 5 - 7.2 GHz: 5 dBi |
| Kabel / Anschluss: | 5 x 50cm RG174 Kabel 2 x SMA Stecker (5G / LTE) 1 x SMA Stecker (GPS) 2 x RP-SMA Stecker (WLAN) |
| Impedanz: | 50 Ohm |
| Anwendungsgebiet: | Innen- und Außenbereich |
| IP-Schutzklasse: | IP 67 |
| Betriebstemperatur: | -40° bis 80° C |
| Luftfeuchtigkeit: | bis zu 95% |
| Abmessungen: | 160 x 160 x 90 mm |
| Gehäusefarbe: | Weiss |
Lieferumfang:
| 1 x QuWireless QuShell 22G 5in1 Mobility Antenne |
Homepage: https://quwireless.com/
Straße: Von-Bargen-Straße 34
PLZ, Ort: 22041 , Hamburg
Land: Deutschland
E-Mail: hallo@dajb-hamburg.de